Messwerte H2S (1980 - 2018)
Im Messwertarchiv steht eine umfangreiche Sammlung der kontinuierlich erfassten Luftschadstoffmessdaten des LÜB-Messnetzes seit dem Jahr 1980 in stündlicher zeitlicher Auflösung zum Download zur Verfügung. Das Datenangebot umfasst die Stoffe Stickstoffdioxid, Stickstoffmonoxid, Feinstaub-PM10, Feinstaub-PM2,5, Ozon, Kohlenmonoxid, BTX (Benzol, Toluol und o-Xylol), Schwefeldioxid und Schwefelwasserstoff. Die Daten können je Schadstoff und Kalenderjahr für alle im jeweiligen Zeitraum aktiven LÜB-Messstationen heruntergeladen werden.
Wichtige Hinweise zu den Daten - PDF
Informationen zu den Messstationen
Ressourcen und Datenlinks
| Titel und Details | Letzte Änderung | Dateiformat | Zur Ressource |
|---|---|---|---|
| 1984 | XLSX | ||
| 1990 | XLSX | ||
| 1995 | XLSX | ||
| 1991 | XLSX | ||
| 1986 | XLSX | ||
| 2014 | XLSX | ||
| 1994 | XLSX | ||
| 1997 | XLSX | ||
| 1988 | XLSX | ||
| 1999 | XLSX | ||
| 2001 | XLSX | ||
| 2007 | XLSX | ||
| 2017 | XLSX | ||
| 2016 | XLSX | ||
| 1993 | XLSX | ||
| 1989 | XLSX | ||
| 1983 | XLSX | ||
| 1981 | XLSX | ||
| 2008 | XLSX | ||
| 1987 | XLSX | ||
| 2013 | XLSX | ||
| 2000 | XLSX | ||
| 1985 | XLSX | ||
| 2012 | XLSX | ||
| 2015 | XLSX | ||
| 2004 | XLSX | ||
| 1992 | XLSX | ||
| 2009 | XLSX | ||
| 2011 | XLSX | ||
| 2018 | XLSX | ||
| 2010 | XLSX | ||
| 2002 | XLSX | ||
| 1982 | XLSX | ||
| 1996 | XLSX | ||
| 1980 | XLSX | ||
| 2006 | XLSX | ||
| 1998 | XLSX | ||
| 2005 | XLSX | ||
| 2003 | XLSX | ||
Details zum Datensatz
- Letzte Änderung
- Veröffentlichungsdatum
- Metadaten
Download Metadaten
- Datenbereitsteller
- open.bydata
- Veröffentlichende Stelle
- Lufthygienisches Landesüberwachungssystem Bayern
- Kategorien
- Umwelt