Messwerte Feinstaub PM10 (1980 - 2026)
Im Messwertarchiv steht eine umfangreiche Sammlung der kontinuierlich erfassten Luftschadstoffmessdaten des LÜB-Messnetzes seit dem Jahr 1980 in stündlicher zeitlicher Auflösung zum Download zur Verfügung. Das Datenangebot umfasst die Stoffe Stickstoffdioxid, Stickstoffmonoxid, Feinstaub-PM10, Feinstaub-PM2,5, Ozon, Kohlenmonoxid, BTX (Benzol, Toluol und o-Xylol), Schwefeldioxid und Schwefelwasserstoff. Die Daten können je Schadstoff und Kalenderjahr für alle im jeweiligen Zeitraum aktiven LÜB-Messstationen heruntergeladen werden.
Wichtige Hinweise zu den Daten - PDF
Informationen zu den Messstationen
Ressourcen und Datenlinks
| Titel und Details | Letzte Änderung | Dateiformat | Zur Ressource |
|---|---|---|---|
| 2001 3hmw | XLSX | ||
| 2006 | XLSX | ||
| 1988 3hmw | XLSX | ||
| Januar 2026 | XLSX | ||
| 2013 | XLSX | ||
| April 2026 | XLSX | ||
| 2015 | XLSX | ||
| 1981 TMW | XLSX | ||
| 2004 3hmw | XLSX | ||
| 2005 3hmw | XLSX | ||
| 2021 | XLSX | ||
| 1982 TMW | XLSX | ||
| 1995 3hmw | XLSX | ||
| 2018 | XLSX | ||
| 2008 | XLSX | ||
| 1990 3hmw | XLSX | ||
| 2019 | XLSX | ||
| 2007 | XLSX | ||
| September 2026 | XLSX | ||
| 1983 TMW | XLSX | ||
| 2009 | XLSX | ||
| 1998 3hmw | XLSX | ||
| März 2026 | XLSX | ||
| 2022 | XLSX | ||
| 1993 3hmw | XLSX | ||
| 2023 | XLSX | ||
| 1987 3hmw | XLSX | ||
| 1984 TMW | XLSX | ||
| November 2026 | XLSX | ||
| 2012 | XLSX | ||
| 1999 3hmw | XLSX | ||
| 2000 3hmw | XLSX | ||
| 1980 TMW | XLSX | ||
| Juni 2026 | XLSX | ||
| 1992 3hmw | XLSX | ||
| 1986 TMW | XLSX | ||
| 1994 3hmw | XLSX | ||
| 1991 3hmw | XLSX | ||
| 1985 TMW | XLSX | ||
| Oktober 2026 | XLSX | ||
| 1996 3hmw | XLSX | ||
| August 2026 | XLSX | ||
| 1997 3hmw | XLSX | ||
| 2003 3hmw | XLSX | ||
| 2002 3hmw | XLSX | ||
| 2020 | XLSX | ||
| 1989 3hmw | XLSX | ||
| 2005 | XLSX | ||
| Juli 2026 | XLSX | ||
| 2010 | XLSX | ||
| 2011 | XLSX | ||
| 2025 | XLSX | ||
| Februar 2026 | XLSX | ||
| 2014 | XLSX | ||
| 2016 | XLSX | ||
| Mai 2026 | XLSX | ||
| 2017 | XLSX | ||
| 2024 | XLSX | ||
Details zum Datensatz
- Letzte Änderung
- Veröffentlichungsdatum
- Metadaten
Download Metadaten
- Datenbereitsteller
- open.bydata
- Veröffentlichende Stelle
- Lufthygienisches Landesüberwachungssystem Bayern
- Kategorien
- Umwelt