Gebäude
Gebäude in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Ressourcen und Datenlinks
| Titel und Details | Letzte Änderung | Dateiformat | Zur Ressource |
|---|---|---|---|
| Gebäude | CSV | ||
| Gebäude | XLSX | ||
| Gebäude | GEOJSON | ||
| Gebäude | SHP | ||
| Gebäude | KML | ||
| Gebäude | GML | ||
| Gebäude in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |||
| Gebäude in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |||
Gebäude in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Letzte Änderung
- Dateiformat
Gebäude in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Letzte Änderung
- Dateiformat
Details zum Datensatz
- Letzte Änderung
- Veröffentlichungsdatum
- Metadaten
Download Metadaten
- Raumbezug
- Rostock