Flurstücke
Flurstücke in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Ressourcen und Datenlinks
| Titel und Details | Letzte Änderung | Dateiformat | Zur Ressource |
|---|---|---|---|
| Flurstücke | CSV | ||
| Flurstücke | XLSX | ||
| Flurstücke | GEOJSON | ||
| Flurstücke | SHP | ||
| Flurstücke | KML | ||
| Flurstücke | GML | ||
| Flurstücke in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |||
| Flurstücke in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |||
Flurstücke in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Letzte Änderung
- Dateiformat
Flurstücke in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Letzte Änderung
- Dateiformat
Details zum Datensatz
- Letzte Änderung
- Veröffentlichungsdatum
- Metadaten
Download Metadaten
- Raumbezug
- Rostock