Bodenrichtwerte 2001
Für die Bewertung von Grundstücken auf der Basis von Kauffalldaten abgeleitete Werte.
Ressourcen und Datenlinks
| Titel und Details | Letzte Änderung | Dateiformat | Zur Ressource |
|---|---|---|---|
| ArcGIS Hub Dataset | - | HTML | |
| GeoJSON | - | application/vnd.geo+json | |
| KML | - | KML | |
| Shapefile | - | ZIP | |
| CSV | - | CSV | |
| ArcGIS GeoService | - | JSON | |
Details zum Datensatz
- Letzte Änderung
- Veröffentlichungsdatum
- Metadaten
Download Metadaten
- Kategorien
- Regionen und Städte