Bauwerke
Bauwerke in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Ressourcen und Datenlinks
| Titel und Details | Letzte Änderung | Dateiformat | Zur Ressource |
|---|---|---|---|
| Bauwerke | CSV | ||
| Bauwerke | XLSX | ||
| Bauwerke | GEOJSON | ||
| Bauwerke | SHP | ||
| Bauwerke | KML | ||
| Bauwerke | GML | ||
| Bauwerke in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |||
| Bauwerke in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |||
Bauwerke in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Letzte Änderung
- Dateiformat
Bauwerke in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Letzte Änderung
- Dateiformat
Details zum Datensatz
- Letzte Änderung
- Veröffentlichungsdatum
- Metadaten
Download Metadaten
- Raumbezug
- Rostock