AVHRR-Mehrkanal-Meeresoberflächentemperatur (Nordsee und Ostsee)
Täglich aktualisierte und qualitätskontrollierte Tagesgemittel der Meeresoberflächentemperaturen der Nordsee und Ostsee, ermittelt aus Messungen des Advanced Very High Resolution Radiometer-Sensors (AVHRR-Sensor) der Überflüge verschiedener polarumkreisenden Satelliten während des entsprechenden Tages.
Ressourcen und Datenlinks
| Titel und Details | Letzte Änderung | Dateiformat | Zur Ressource |
|---|---|---|---|
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
| BIN-Ressource | - | BIN | |
Details zum Datensatz
- Letzte Änderung
- Veröffentlichungsdatum
- Metadaten
Download Metadaten
- Datenbereitsteller
- Mobilithek
- Veröffentlichende Stelle
- Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)